The Bachelor of Science in Cardiac Perfusion Technology is a four-year professional degree focused on the operation of heart-lung machines and other advanced equipment used during cardiac surgeries. The program trains students in cardiac anatomy, physiology, pharmacology, and perfusion techniques essential for supporting patients’ cardiovascular and respiratory functions during complex procedures. Students gain hands-on clinical experience in operating rooms and cardiac centers. BS Cardiac Perfusion Technology graduates are key members of surgical teams in critical care settings. Career opportunities include roles as cardiac perfusionists, clinical perfusion technologists, and cardiovascular support specialists in hospitals and cardiac care units.
Minimum Duration in Years | Total Number of Semesters | Maximum Duration in Years | Credit Hours |
Minimum CGPA Required |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 8 | 142 | 2.0 |
To equip the students with practical skills in the use of perfusion equipment, including extracorporeal circulation, cardiopulmonary bypass and other advanced perfusion techniques.
To promote critical thinking and problem-solving abilities through case studies, simulators and clinical rotations in diverse healthcare settings.
To enhance students' understanding of professional and ethical standards in cardiac perfusion. Emphasizing patient safety, quality assurance and effective communication within the healthcare team.
To prepare graduates for leadership roles and continuous professional development in the field of cardiac perfusion, including participation in research, education and advocacy.
Graduates will exhibit proficiency in operating and troubleshooting perfusion equipment and techniques, ensuring optimal patient care during surgical procedures.
Graduates will apply evidence-based practices and critical thinking skills to effectively manage perfusion scenarios and respond to clinical challenges.
Graduates will adhere to the highest ethical standards demonstrating professionalism, effective communication, and a commitment to patient safety and quality care.
Graduates will be prepared for leadership roles in cardiac perfusion, engaging in continuous learning, research and professional development to advance the field and improved patient outcome.
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
GE 109 | Ideology & Constitution of Pakistan (Pakistan Studies) | 2-0 |
MA 100 | Mathematics-I (Pre-Calculus) | 3-0 |
ENG 100 | Functional English | 3-0 |
HS 201 | Fundamental of Biology | 2-1 |
HS 101 | Human Anatomy-I | 2-1 |
HS 102 | Human Physiology-I | 2-1 |
QT 100 | Quran-e-Majeed Teaching (Audit Basis) | 2-0 |
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
GH 101/102 | Islamic Studies/Values, Ethics & Society (for Non-Muslims) | 2-0 |
ENG 116 | Expository Writing | 3-0 |
MA 219 | Biostatistics | 3-0 |
HS 103 | Human Anatomy-II | 2-1 |
HS 104 | Human Physiology-II | 2-1 |
IT 107 | Applications of ICT | 2-1 |
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
HS 112 | Medical Biochemistry | 2-1 |
GE 110 | Introduction to Philosophy | 2-0 |
MB 202 | Basic Medical Microbiology | 2-1 |
CRD 201 | Cardiopulmonary Anatomy | 2-1 |
HS 208 | Basic Pathology | 2-1 |
GE 205 | Civics & Community Engagement | 1-1 |
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
HS 212 | Pharmacology | 2-1 |
PER 201 | Electrocardiography | 2-0 |
PER 201C | Electrocardiography(CP) | 0-1 |
GS 306 | Bioethics | 3-0 |
CRD 318 | Medical Physics | 2-1 |
GE 307 | Entrepreneurship | 2-0 |
MLT 202 | Hematology | 2-1 |
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
CRD 303 | Cardiopulmonary Physiology | 2-1 |
PER 301 | Perfusion Technology-I | 2-1 |
PER 303 | Echocardiography | 2-0 |
PER 303C | Echocardiography (CP) | 0-1 |
PER 305 | Perfusion Safety & Quality Assurance | 2-0 |
PER 307 | Ventricular Assistant Devices | 2-0 |
PER 307C | Ventricular Assistant Devices (CP) | 0-1 |
PER 309 | Principles of Perfusion | 3-0 |
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
PER 313 | Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) | 2-0 |
PER 313C | Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) (CP) | 0-1 |
PER 315 | Pharmacology Related to Perfusion | 2-1 |
PER 317 | Perfusion Equipments | 2-0 |
PER 317C | Perfusion Equipments (CP) | 0-1 |
CRD 412 | Cardiac Surgery | 2-0 |
CRD 412C | Cardiac Surgery (CP) | 0-1 |
CRD 324 | Critical Care | 2-0 |
CRD 324C | Critical Care (CP) | 0-1 |
CRD 402 | Pulmonary Diseases | 2-0 |
CRD 402C | Pulmonary Diseases (CP) | 0-1 |
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
PER 401 | Perfusion Technology II | 2-0 |
PER 401C | Perfusion Technology II (CP) | 0-1 |
PER 403 | Fundamental of Infection Control | 2-1 |
PER 405 | Clinical Medicine | 2-0 |
PER 405C | Clinical Medicine(CP) | 0-1 |
CRD 406 | Diseases of Heart | 2-0 |
CRD 406C | Diseases of Heart (CP) | 0-1 |
RES 477 | Research Methodology | 3-0 |
PH 401 | Epidemiology | 3-0 |
Code | Title | CrHrs |
---|---|---|
PER 407 | Perfusion Pathophysiology | 3-0 |
PER 409 | Advanced Perfusion Techniques | 2-0 |
PER 409C | Advanced Perfusion Techniques (CP) | 0-1 |
PER 411 | Paediatric & Neonatal Perfusion | 2-0 |
PER 411C | Paediatric & Neonatal Perfusion (CP) | 0-1 |
CRD 411 | Preventive Cardiology | 2-0 |
CRD 411C | Preventive Cardiology (CP) | 0-1 |
RES 480 | Research Project | 0-6 |
Procedure to Apply In-Person
Procedure to Apply Online